序号 | 考生姓名 | 专升本考生号 | 录取专业名称 |
1 | 于杨晨 | 19370799990198 | 经济与金融 |
2 | 路笑楠 | 19370799990428 | 经济与金融 |
3 | 任萌萌 | 19370799990410 | 经济与金融 |
4 | 臧文琳 | 19370799990462 | 经济与金融 |
5 | 林齐齐 | 19370799990429 | 经济与金融 |
6 | 王金龙 | 19370799990466 | 经济与金融 |
7 | 王硕 | 19370799990217 | 经济与金融 |
8 | 权治文 | 19370799990463 | 经济与金融 |
9 | 周静如 | 19370799990425 | 经济与金融 |
10 | 王天智 | 19370799990299 | 经济与金融 |
11 | 杨兴伦 | 19370799990441 | 经济与金融 |
12 | 刘柏辰 | 19370799990457 | 经济与金融 |
13 | 李继业 | 19370799990445 | 经济与金融 |
14 | 庄彤一 | 19370799990212 | 经济与金融 |
15 | 鲍可欣 | 19370799990107 | 经济与金融 |
16 | 厉功臣 | 19370799990200 | 经济与金融 |
17 | 杨鹏敏 | 19370799990077 | 经济与金融 |
18 | 秦雁静 | 19370799990446 | 经济与金融 |
19 | 仪文英 | 19370799990426 | 经济与金融 |
20 | 孙晓晨 | 19370799990461 | 经济与金融 |
21 | 李芸 | 19370799990460 | 经济与金融 |
22 | 石硕峰 | 19370799990442 | 经济与金融 |
23 | 孙静 | 19370799990454 | 经济与金融 |
24 | 曹仁杰 | 19370799990405 | 经济与金融 |
25 | 刘桂芳 | 19370799990112 | 经济与金融 |
26 | 王雯静 | 19370799990427 | 经济与金融 |
27 | 徐玉婷 | 19370799990145 | 经济与金融 |
28 | 侯建祥 | 19370799990406 | 经济与金融 |
29 | 王建 | 19370799990433 | 经济与金融 |
30 | 赵若邑 | 19370799990303 | 经济与金融 |
31 | 明志慧 | 19370799990432 | 经济与金融 |
32 | 于倩 | 19370799990459 | 经济与金融 |
33 | 赵淑慧 | 19370799990443 | 经济与金融 |
34 | 王晓玲 | 19370799990411 | 经济与金融 |
35 | 陈康 | 19370799990440 | 经济与金融 |
36 | 葛汝辰 | 19370799990385 | 经济与金融 |
序号 | 考生姓名 | 专升本考生号 | 录取专业名称 |
1 | 王硕 | 19370799990503 | 软件工程 |
2 | 卢鹏州 | 19370799990382 | 软件工程 |
3 | 王姝 | 19370799990087 | 软件工程 |
4 | 姜凯虹 | 19370799990399 | 软件工程 |
5 | 种金燕 | 19370799990509 | 软件工程 |
6 | 韩金琦 | 19370799990512 | 软件工程 |
7 | 石超凡 | 19370799990510 | 软件工程 |
8 | 吴颖辉 | 19370799990409 | 软件工程 |
9 | 李经纬 | 19370799990390 | 软件工程 |
10 | 岳丹娜 | 19370799990431 | 软件工程 |
11 | 田润朋 | 19370799990437 | 软件工程 |
12 | 王维栋 | 19370799990467 | 软件工程 |
13 | 马鲁琦 | 19370799990404 | 软件工程 |
14 | 刘晓霏 | 19370799990392 | 软件工程 |
15 | 张峻祥 | 19370799990003 | 软件工程 |
16 | 陈超 | 19370799990391 | 软件工程 |
17 | 李国帅 | 19370799990455 | 软件工程 |
18 | 梁路婷 | 19370799990447 | 软件工程 |
19 | 徐鹏程 | 19370799990195 | 软件工程 |
20 | 姜昊 | 19370799990511 | 软件工程 |
21 | 王磊 | 19370799990381 | 软件工程 |
22 | 盖丽苹 | 19370799990517 | 软件工程 |
23 | 吕青洲 | 19370799990438 | 软件工程 |
24 | 张晋 | 19370799990456 | 软件工程 |
25 | 孟迪 | 19370799990407 | 软件工程 |
26 | 孙茂奇 | 19370799990408 | 软件工程 |
27 | 刘弈琪 | 19370799990430 | 软件工程 |
28 | 刘炳宇 | 19370799990286 | 软件工程 |
29 | 曾思帆 | 19370799990513 | 软件工程 |
序号 | 考生姓名 | 专升本考生号 | 录取专业名称 |
1 | 陈昊 | 19370799990786 | 自动化 |
2 | 刘士焕 | 19370799990697 | 自动化 |
3 | 孙志辉 | 19370799990701 | 自动化 |
4 | 赵浩 | 19370799990676 | 自动化 |
5 | 高文斌 | 19370799990232 | 自动化 |
6 | 周广众 | 19370799990764 | 自动化 |
7 | 庄政 | 19371199990093 | 自动化 |
8 | 张士琪 | 19370799990683 | 自动化 |
9 | 张经纬 | 19370799990780 | 自动化 |
10 | 王绪昌 | 19370799990759 | 自动化 |
11 | 徐玉栋 | 19370799990175 | 自动化 |
12 | 孙榕阳 | 19370799990229 | 自动化 |
13 | 王卓元 | 19370799990772 | 自动化 |
14 | 赵阳 | 19370799990223 | 自动化 |
15 | 胡梦彤 | 19370799990761 | 自动化 |
16 | 王本森 | 19370799990718 | 自动化 |
17 | 常志强 | 19370799990770 | 自动化 |
18 | 魏士栋 | 19370799990788 | 自动化 |
19 | 于志功 | 19370799990664 | 自动化 |
20 | 宋信材 | 19370799990197 | 自动化 |
21 | 石豪东 | 19370799990179 | 自动化 |
22 | 李旭 | 19370799990318 | 自动化 |
23 | 张明源 | 19370799990691 | 自动化 |
24 | 黄博宇 | 19370799990183 | 自动化 |
2019年“3+2”分段贯通培养转段文化基础知识成绩合格标准