根据山东省教育厅 山东省退役军人事务厅《关于做好2022年普通高等教育专科升本科考试招生工作的通知》(鲁教学字〔2021〕9号)对退役大学生士兵考生招生录取要求,《潍坊学院2022年退役大学生士兵免于文化课考试专升本综合考查工作方案》等文件规定,学校根据考生分专业报名情况开展免试专升本招生工作。如该专业的退役大学生士兵考生报考人数未超过免试招生计划,全额录取;如该专业的退役大学生士兵考生报考人数超过免试招生计划,组织该专业的职业适应性或职业技能综合考查,依据考查结果,结合考生在校及服役期间表现等情况,择优录取。经学校线上面试考查,现对征集志愿考生成绩及拟录取情况予以公示,具体如下。
序号 | 姓名 | 身份证后6位 | 报考专业 | 综合考查成绩 | 备注 |
1 | 乔佳燕 | 102548 | 学前教育 | 90 | 拟录取 |
2 | 苏鹏飞 | 272113 | 学前教育 | 89 | 拟录取 |
3 | 葛成义 | 070410 | 学前教育 | 87.33 | 拟录取 |
4 | 邹文佳 | 274421 | 学前教育 | 87 | 拟录取 |
5 | 张伟栋 | 315518 | 学前教育 | 85.33 | |
6 | 苏圆杰 | 132719 | 学前教育 | 83 | |
7 | 高文祥 | 092836 | 学前教育 | 78.33 | |
8 | 李怀鑫 | 308033 | 工程管理 | 84.67 | 拟录取 |
9 | 王钊 | 306330 | 工程管理 | 82.67 | 拟录取 |
10 | 刘忠正 | 034030 | 工程管理 | 80.67 | 拟录取 |
11 | 孙瑜键 | 140017 | 工程管理 | 79.67 | 拟录取 |
12 | 滕安康 | 120410 | 工程管理 | 78.33 | |
13 | 张浩洋 | 272051 | 工程管理 | 78.33 | |
14 | 陈嘉楠 | 260475 | 工程管理 | 76.33 | |
15 | 刘亚宁 | 111412 | 工程管理 | 75.67 | |
16 | 张琦 | 291517 | 工程管理 | 75.33 | |
17 | 崔健 | 192211 | 工程管理 | 74.67 | |
18 | 王时阳 | 088433 | 工程管理 | 73.33 | |
19 | 薄茗瀚 | 050019 | 工程管理 | 72.67 | |
20 | 左容志 | 141814 | 工程管理 | 72.67 | |
21 | 薛永冬 | 030018 | 工程管理 | 72.33 | |
22 | 徐海栋 | 204118 | 工程管理 | 72 | |
23 | 张鑫宇 | 052437 | 工程管理 | 71.33 | |
24 | 董港港 | 285719 | 工程管理 | 70.67 | |
25 | 张宇豪 | 10051X | 工程管理 | 68.67 | |
26 | 蒋金辰 | 041519 | 工程管理 | 68.33 | |
27 | 张吉刚 | 010917 | 工程管理 | 67.67 | |
28 | 俞镇飞 | 196310 | 工程管理 | 66.67 | |
29 | 冯西峰 | 073611 | 工程管理 | 65.67 | |
30 | 商镇 | 098830 | 工程管理 | 63 | |
31 | 朱威明 | 120018 | 工程管理 | 62 | |
32 | 许登蒙 | 022535 | 工程管理 | 61.67 | |
33 | 宋治璇 | 100012 | 工程管理 | 61 | |
34 | 于洪涛 | 282411 | 工程管理 | 59.67 | |
35 | 孙宪勇 | 140310 | 工程管理 | 55.67 | |
36 | 郑煜川 | 080038 | 工程管理 | 55 |
对拟录取结果如有异议,可在公示期内向潍坊学院招生办公室口头、书面反映。电话和邮件应告知真实姓名,对线索不清的匿名电话和匿名邮件,公示期间不予受理。考生如对本人成绩有异议,可于4月11日12点前提出书面复核申请并发送至邮箱。复核结果将于4月12日通知考生本人。
公示期限:2022年4月10日至2022年4月11日
电话:0536-8785670;邮箱:zsb@wfu.edu.cn
特别提示:拟录取的退役大学生士兵考生,须在收到录取通知书后按要求将档案转至我校,并参加全日制培养;对录取后未报到、自行放弃入学资格的退役大学生士兵考生,不再享受免试专升本政策。
附件:潍坊学院2022年退役大学生士兵专升本综合考查成绩复核申请表
潍坊学院招生办公室
2022年4月10日