各位考生:
根据《山东省教育厅 山东省人民政府征兵办公室 山东省退役军人事务厅关于做好 2023年普通高等教育专科升本科考试招生工作的通知》(鲁教学函〔2022〕29号)及《山东省教育招生考试院关于做好山东省2023年普通高等教育专科升本科招生考试报名工作的通知》(鲁招考〔2023〕9 号)文件精神,学校根据考生分专业报名情况开展退役大学生士兵免试专升本招生工作。如该专业的退役大学生士兵考生报考人数未超过免试招生计划,全额录取;如该专业的退役大学生士兵考生报考人数超过免试招生计划,组织该专业的职业适应性或职业技能综合考查,依据考查结果,结合考生在校及服役期间表现等情况,择优录取。经学校线下笔试考查,现对一志愿考生拟录取情况予以公示,具体如下。
序号 | 姓名 | 身份证后6位 | 报考本科专业 | 备注 |
1 | 郭立帅 | 070754 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
2 | 刘伯瀚 | 298512 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
3 | 李泽坤 | 114139 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
4 | 王东方 | 065154 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
5 | 李继能 | 110033 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
6 | 江向锟 | 242516 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
7 | 刘相友 | 041813 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
8 | 周澳 | 200239 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
9 | 田浩然 | 03803X | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
10 | 李亚栋 | 010410 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
11 | 赵联钰 | 20323X | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
12 | 周鹏 | 285077 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
13 | 王辰 | 196817 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
14 | 张俊琪 | 103835 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
15 | 姜茗 | 072314 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
16 | 王清江 | 183814 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
17 | 孙铮 | 080034 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
18 | 宋昊堤 | 264016 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
19 | 李泽玉 | 250052 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
20 | 栾泓杉 | 070373 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
21 | 张新政 | 267119 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
22 | 单嘉轩 | 210017 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
23 | 常玉迪 | 045577 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
24 | 胡安祺 | 060017 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
25 | 曾祥金 | 117519 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
26 | 王坤 | 165117 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
27 | 孟繁中 | 210012 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
28 | 刘志颖 | 086011 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
29 | 郑昊鹏 | 017173 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
30 | 陈宇航 | 148013 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
31 | 庄刘洋 | 223016 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
32 | 贾芮 | 280363 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
33 | 常帅 | 135398 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
34 | 史玉玮 | 246918 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
35 | 杨贺 | 209019 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
36 | 付一桂 | 032210 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
37 | 代文凯 | 134831 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
38 | 王墨祥 | 065715 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
39 | 李云鹏 | 150319 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
40 | 宁钰峻 | 271417 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
41 | 贾志强 | 22239X | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
42 | 田慧紫 | 091028 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
43 | 董捷 | 160053 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
44 | 吴增山 | 238017 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
45 | 刘顺龙 | 070716 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
46 | 牟方启 | 201010 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
47 | 颜龙 | 142032 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
48 | 张佳义 | 102017 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
49 | 刘亮 | 160014 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
50 | 水得源 | 281233 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
51 | 金正淳 | 161839 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
52 | 郭嘉昊 | 190612 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
53 | 李炳楠 | 151518 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
54 | 刘国伟 | 203314 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
55 | 胥若松 | 051533 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
56 | 朱孟杰 | 16621X | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
57 | 段升杨 | 018110 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
58 | 王学宇 | 12311X | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
59 | 段永达 | 110014 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
60 | 丁振南 | 09001X | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
61 | 唐昊东 | 207114 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
62 | 范江源 | 03821X | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
63 | 刁永奇 | 140056 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
64 | 卜庆阳 | 06033X | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
65 | 管庆成 | 070413 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
66 | 马自勇 | 164619 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
67 | 刘新松 | 051078 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
68 | 董云飞 | 286812 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
69 | 杨俊鹏 | 291911 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
70 | 宗佃帅 | 281913 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
71 | 李成凯 | 173814 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
72 | 代华栋 | 061513 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
73 | 逯若耀 | 108117 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
74 | 范登峰 | 183956 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
75 | 孟祥钦 | 260219 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
76 | 张光辉 | 253119 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
77 | 陈超 | 110014 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
78 | 王冲 | 011114 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
79 | 葛庆路 | 264057 | 工程管理 | 拟录取 |
80 | 刘熙景 | 071656 | 工程管理 | 拟录取 |
81 | 韩戈晖 | 276539 | 工程管理 | 拟录取 |
82 | 程函 | 071019 | 工程管理 | 拟录取 |
83 | 张麒 | 226511 | 工程管理 | 拟录取 |
84 | 孙恒 | 227419 | 工程管理 | 拟录取 |
85 | 张景智 | 011255 | 工程管理 | 拟录取 |
86 | 赵家修 | 221237 | 工程管理 | 拟录取 |
87 | 赵龙 | 251815 | 工程管理 | 拟录取 |
88 | 李亚林 | 227510 | 工程管理 | 拟录取 |
89 | 宋佳丽 | 070046 | 工程管理 | 拟录取 |
90 | 许展腾 | 130515 | 工程管理 | 免试拟录取 |
91 | 蔡廷政 | 294910 | 工程管理 | 拟录取 |
92 | 种继云 | 061814 | 工程管理 | 拟录取 |
93 | 郝丽雯 | 07672X | 工程管理 | 拟录取 |
94 | 王粟 | 163718 | 工程管理 | 拟录取 |
95 | 贺程鑫 | 048616 | 工程管理 | 拟录取 |
96 | 韩昊楠 | 281131 | 工程管理 | 拟录取 |
97 | 于华龙 | 261013 | 工程管理 | 拟录取 |
98 | 王祺兆 | 253112 | 工程管理 | 拟录取 |
99 | 孔德虎 | 052012 | 工程管理 | 拟录取 |
100 | 房灿龙 | 061737 | 工程管理 | 拟录取 |
101 | 江兴垚 | 120617 | 工程管理 | 免试拟录取 |
102 | 王志远 | 242511 | 工程管理 | 免试拟录取 |
103 | 张琦 | 291517 | 工程管理 | 免试拟录取 |
104 | 赵春雨 | 115113 | 工程管理 | 免试拟录取 |
105 | 于福成 | 289019 | 工程管理 | 拟录取 |
106 | 郝茂鑫 | 161111 | 工程管理 | 免试拟录取 |
107 | 孟宪葛 | 223058 | 工程管理 | 拟录取 |
108 | 郭永强 | 24751X | 工程管理 | 拟录取 |
109 | 魏传升 | 190318 | 工程管理 | 拟录取 |
110 | 刘文韬 | 01301X | 工程管理 | 拟录取 |
111 | 阮皓 | 248518 | 工程管理 | 拟录取 |
112 | 刘兆发 | 260037 | 工程管理 | 拟录取 |
113 | 王晓冰 | 132674 | 工程管理 | 拟录取 |
114 | 李昕辰 | 148013 | 工程管理 | 拟录取 |
115 | 林振超 | 282512 | 旅游管理 | 免试拟录取 |
116 | 胡萌 | 14001X | 旅游管理 | 免试拟录取 |
117 | 王召迪 | 091757 | 旅游管理 | 免试拟录取 |
118 | 李善阳 | 140618 | 旅游管理 | 免试拟录取 |
119 | 李志 | 282276 | 旅游管理 | 免试拟录取 |
120 | 闫寒 | 171313 | 旅游管理 | 免试拟录取 |
121 | 刘世龙 | 102036 | 旅游管理 | 免试拟录取 |
122 | 马耀辉 | 253619 | 旅游管理 | 免试拟录取 |
123 | 杨世旋 | 092511 | 旅游管理 | 免试拟录取 |
124 | 林昊 | 264019 | 旅游管理 | 免试拟录取 |
125 | 孙晨皓 | 070013 | 学前教育 | 拟录取 |
126 | 杜家慧 | 08052X | 学前教育 | 拟录取 |
潍坊学院招生办
2023年4月24日