各位考生:
根据教育部高校学生司《关于做好2024年普通高等学校专升本考试招生工作的通知》(教学司〔2023〕15号)、《山东省教育厅山东省人民政府征兵办公室山东省退役军人事务厅关于做好2024年普通高等教育专科升本科考试招生工作的通知》(鲁教学函〔2023〕26号)、《山东省教育招生考试院关于做好山东省2024年普通高等教育专科升本科招生考试报名工作的通知》(鲁招考〔2023〕128号)等文件精神,对选报我校的退役大学生士兵,如报考人数未超过免试招生计划,全额录取;如报考人数超过免试招生计划,学校将按本方案进行综合考查,依据考查结果,结合考生在校及服役期间表现等情况,择优录取;在服役期间立三等功及以上的退役大学生士兵,免于综合考查,根据考生选报专业,全额录取。经学校线下笔试考查,现对一志愿考生拟录取情况予以公示,具体如下。
序号 | 姓名 | 身份证后6位 | 报考本科专业 | 备注 |
1 | 陈明鑫 | 162311 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
2 | 吴浩哲 | 228310 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
3 | 王启澍 | 203910 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
4 | 陈东 | 085217 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
5 | 王硕 | 015213 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
6 | 王建锋 | 170051 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
7 | 耿豪杰 | 185711 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
8 | 李茂庆 | 013414 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
9 | 杨云鹏 | 090511 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
10 | 刘传勇 | 220612 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
11 | 吴文金 | 200910 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
12 | 公丕志 | 047615 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
13 | 张朝阳 | 240293 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
14 | 刘绪旭 | 210010 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
15 | 李成功 | 031815 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
16 | 周宪炀 | 200212 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
17 | 尹德昭 | 065710 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
18 | 陈超 | 145010 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
19 | 贾克优 | 120914 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
20 | 高志远 | 163631 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
21 | 王帅 | 264259 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
22 | 刘庚辰 | 090070 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
23 | 杨和旭 | 130513 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
24 | 刘君峰 | 17001X | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
25 | 苏华澳 | 043035 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
26 | 王浩冉 | 032917 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
27 | 胡鹏飞 | 043292 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
28 | 王昊 | 036010 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
29 | 赵兴光 | 125139 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
30 | 杨琛旭 | 291617 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
31 | 魏文硕 | 220059 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
32 | 李旭星 | 091813 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
33 | 张浩程 | 112411 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
34 | 李仕琦 | 194711 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
35 | 陈乐意 | 099852 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
36 | 张天宇 | 090311 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
37 | 周瑜 | 274912 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
38 | 王兆薇 | 287723 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
39 | 胡明凯 | 190012 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
40 | 朱子源 | 270038 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
41 | 董泽钊 | 192618 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
42 | 王宪龙 | 115815 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
43 | 林岳鹏 | 251211 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
44 | 葛晓龙 | 242737 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
45 | 史镇珲 | 180012 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
46 | 杨婷婷 | 260840 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
47 | 李雨航 | 146218 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
48 | 杨同道 | 082877 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
49 | 魏继阳 | 241892 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
50 | 张汉文 | 22551X | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
51 | 程传领 | 061717 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
52 | 姜艺超 | 286619 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
53 | 赵高阳 | 120012 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
54 | 周振江 | 070615 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
55 | 刘忠旭 | 156811 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
56 | 卞旭 | 061817 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
57 | 张新华 | 170738 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
58 | 徐文强 | 314811 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
59 | 李博 | 06259X | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
60 | 李根腾 | 040656 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
61 | 金宪祺 | 173215 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
62 | 张峻玮 | 172610 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
63 | 刘峻玮 | 264618 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
64 | 张建韶 | 302411 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
65 | 周靳京 | 162114 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
66 | 穆秋实 | 041258 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
67 | 王震川 | 28871X | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
68 | 曹洪宪 | 158311 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
69 | 王忆宁 | 102713 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
70 | 张玉莹 | 183012 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
71 | 于长龙 | 081856 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
72 | 张鸿晨 | 243410 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
73 | 王科涵 | 261613 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
74 | 王伟杰 | 185319 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
75 | 丁清政 | 070813 | 电子科学与技术 | 三等功 |
76 | 李中洲 | 086134 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
77 | 杜子凡 | 122415 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
78 | 高阳 | 14571X | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
79 | 刘云辉 | 143635 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
80 | 李培森 | 131053 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
81 | 丁仕超 | 104217 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
82 | 宋玉来 | 272313 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
83 | 王多晶 | 173215 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
84 | 张明瑞 | 100059 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
85 | 夏昊 | 226812 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
86 | 于嘉威 | 280272 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
87 | 刘军 | 085310 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
88 | 李培昕 | 202415 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
89 | 马晓东 | 182430 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
90 | 祝仙轲 | 056111 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
91 | 陈圣继 | 135233 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
92 | 贺继博 | 011936 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
93 | 杜秀迪 | 102013 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
94 | 张译铭 | 290334 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
95 | 白和骏 | 162935 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
96 | 周文勇 | 206817 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
97 | 李贝洱 | 166212 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
98 | 李通 | 105734 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
99 | 慈景智 | 284231 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
100 | 崔业川 | 317613 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
101 | 王靖尧 | 046312 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
102 | 张成林 | 082732 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
103 | 荀维成 | 151016 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
104 | 王自豪 | 060033 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
105 | 李嘉浩 | 202611 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
106 | 张康 | 077271 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
107 | 丁子杰 | 196111 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
108 | 王辰迁 | 030017 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
109 | 任光明 | 010939 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
110 | 王海东 | 071016 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
111 | 李明瑞 | 04561X | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
112 | 戴旭 | 076814 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
113 | 孙恺辰 | 301810 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
114 | 梁庆阳 | 022036 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
115 | 刘玉良 | 012415 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
116 | 崔安然 | 063574 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
117 | 朱春浩 | 045011 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
118 | 魏一 | 230234 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
119 | 彭建翔 | 191239 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
120 | 尹庆峰 | 12471X | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
121 | 赵广轩 | 052615 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
122 | 王玉 | 201510 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
123 | 贺世祥 | 160334 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
124 | 徐临晗 | 073516 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
125 | 刘鹏 | 041619 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
126 | 张智超 | 316615 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
127 | 费柏杨 | 242518 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
128 | 瞿华廷 | 200212 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
129 | 牟泽超 | 133993 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
130 | 刘文宇 | 051517 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
131 | 曲振涛 | 153275 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
132 | 吕良鑫 | 225816 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
133 | 魏庆磊 | 011233 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
134 | 薛冠康 | 104450 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
135 | 王瑞鹏 | 053718 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
136 | 李子超 | 080634 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
137 | 陈浩 | 022539 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
138 | 王大 | 264418 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
139 | 李恒宇 | 074376 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
140 | 周昊 | 020016 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
141 | 袁祥 | 202110 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
142 | 马鑫源 | 281077 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
143 | 崔鑫 | 131614 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
144 | 张涪铖 | 267513 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
145 | 艾子翔 | 080050 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
146 | 高龙宇 | 092516 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
147 | 苗峻瑜 | 157013 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
148 | 梁本童 | 073914 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
149 | 程宇航 | 06183X | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
150 | 王子晨 | 190752 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
151 | 张志龙 | 14571X | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
152 | 刘毅 | 100036 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
153 | 訾华清 | 15335X | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
154 | 谭凯龙 | 294433 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
155 | 邢彦涵 | 113019 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
156 | 张玉帅 | 230335 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
157 | 辛瑞民 | 066433 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
158 | 魏祥彬 | 025734 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
159 | 王赐纪 | 296610 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
160 | 刘畅 | 305219 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
161 | 刘孝文 | 098314 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
162 | 杜之河 | 283810 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
163 | 高天琦 | 314935 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
164 | 李凯宇 | 260051 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
165 | 周仁杰 | 121417 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
166 | 高传有 | 230611 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
167 | 冯路尧 | 173018 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
168 | 李芮 | 134036 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
169 | 张浩 | 042412 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
170 | 刘晓峰 | 295651 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
171 | 孙文豪 | 030052 | 电子科学与技术 | 免试拟录取 |
172 | 王翰志 | 015372 | 工程管理 | 拟录取 |
173 | 宋博川 | 215012 | 工程管理 | 拟录取 |
174 | 赵文崎 | 051618 | 工程管理 | 拟录取 |
175 | 张哲 | 182210 | 工程管理 | 拟录取 |
176 | 刘洪超 | 020630 | 工程管理 | 拟录取 |
177 | 冯良赓 | 12151X | 工程管理 | 拟录取 |
178 | 赵杨 | 201015 | 工程管理 | 拟录取 |
179 | 孔佳祺 | 210014 | 工程管理 | 拟录取 |
180 | 许皓然 | 112516 | 工程管理 | 拟录取 |
181 | 赵奕 | 150013 | 工程管理 | 拟录取 |
182 | 张乘睿 | 202811 | 工程管理 | 拟录取 |
183 | 王宇皓 | 040017 | 工程管理 | 拟录取 |
184 | 常成壮 | 200517 | 工程管理 | 拟录取 |
185 | 赵文琪 | 251814 | 工程管理 | 拟录取 |
186 | 张一鸣 | 16167X | 工程管理 | 拟录取 |
187 | 崔德政 | 184839 | 工程管理 | 拟录取 |
188 | 王怡尧 | 220213 | 工程管理 | 拟录取 |
189 | 马航 | 156615 | 工程管理 | 拟录取 |
190 | 张春雷 | 115778 | 工程管理 | 拟录取 |
191 | 李金龙 | 073719 | 工程管理 | 拟录取 |
192 | 曹殿雷 | 223118 | 工程管理 | 拟录取 |
193 | 吕昊宇 | 102313 | 工程管理 | 拟录取 |
194 | 安成旭 | 012271 | 工程管理 | 拟录取 |
195 | 杜彦浒 | 050018 | 工程管理 | 拟录取 |
196 | 刘远哲 | 050012 | 工程管理 | 拟录取 |
197 | 谢智丞 | 068310 | 工程管理 | 三等功 |
198 | 张亦晴 | 150310 | 工程管理 | 三等功 |
199 | 江海洋 | 057417 | 工程管理 | 三等功 |
200 | 张昱坤 | 251335 | 工程管理 | 三等功 |
201 | 丁明旭 | 052819 | 工程管理 | 三等功 |
202 | 孙宇 | 150518 | 工程管理 | 三等功 |
203 | 荣震东 | 063312 | 工程管理 | 三等功 |
204 | 王飞 | 120630 | 工程管理 | 三等功 |
205 | 孙志豪 | 234217 | 工程管理 | 三等功 |
206 | 胡承宇 | 169790 | 工程管理 | 三等功 |
207 | 董芳菲 | 066364 | 工程管理 | 三等功 |
208 | 丁梦超 | 296214 | 工程管理 | 三等功 |
209 | 王坤昊 | 171530 | 旅游管理 | 拟录取 |
210 | 韩路阳 | 160519 | 旅游管理 | 拟录取 |
211 | 张文娜 | 122427 | 旅游管理 | 拟录取 |
212 | 王春帅 | 186410 | 旅游管理 | 拟录取 |
213 | 刘昊传 | 276811 | 旅游管理 | 拟录取 |
214 | 蒿雨硕 | 210019 | 旅游管理 | 拟录取 |
215 | 解佳 | 213413 | 旅游管理 | 拟录取 |
216 | 唐茂林 | 072519 | 旅游管理 | 拟录取 |
217 | 袁春雷 | 081016 | 旅游管理 | 拟录取 |
218 | 邢德政 | 176615 | 旅游管理 | 拟录取 |
219 | 王煦昊 | 283313 | 旅游管理 | 拟录取 |
220 | 毛崇学 | 028510 | 旅游管理 | 拟录取 |
221 | 赵启华 | 302015 | 学前教育 | 拟录取 |
222 | 王新升 | 010236 | 学前教育 | 拟录取 |
223 | 张越 | 131923 | 英语 | 拟录取 |
潍坊学院招生办
2024年4月24日